
¡Carnaval!: Del italiano carnevale, haplología del antiguo carnelevare, de carne, carne, y levare, quitar, y este calco del griego ἀπόκρεως.
| LyN | Nick | Récord | Acumulado |
|---|---|---|---|
| más... | |||
| 1 | resalada | 2.869 | 478.031 |
| 2 | juanbrevas | 2.337 | 407.623 |
| 3 | choco87 | 2.134 | 324.301 |
| Pal | Nick | Récord | Acumulado |
|---|---|---|---|
| más... | |||
| 1 | PadovanO | 441 | 1.200 |
| 2 | seo_d|^_^|b | 335 | 1.840 |
| 3 | ^vero^ | 252 | 1.815 |
| Pal Extrem | Nick | Récord | Acumulado |
|---|---|---|---|
| más... | |||
| 1 | PadovanO | 356 | 4.258 |
| 2 | seo_d|^_^|b | 328 | 878 |
| 3 | uruguasho | 290 | 3.149 |
| Num | Nick | Récord | Acumulado |
|---|---|---|---|
| más... | |||
| 1 | PadovanO | 4.498 | 22.483 |
| 2 | ||^-^|| | 4.195 | 107.627 |
| 3 | danieloo | 3.579 | 3.579 |
Necesitas tener activado el javascript y el flash player para poder jugar.
Consigue entrar en el top ten. Cuantas más palabras encuentres, más puntuarás.
Ya puedes consultar la clasificación completa del Bonus Game.
Entra en el canal #cifrasyletras del irc Hispano para probar nuestros juegos.
¿Problemas? descarga JAVA