
¡Feliz Navidad! Desde el equipo de Cifras.y.letras os deseamos una Feliz Navidad y un próspero año 2012
| LyN | Nick | Récord | Acumulado |
|---|---|---|---|
| más... | |||
| 1 | ZeNiA | 2.381 | 900.299 |
| 2 | xaxixia2 | 2.461 | 768.700 |
| 3 | Whiski | 2.232 | 595.830 |
| Pal | Nick | Récord | Acumulado |
|---|---|---|---|
| más... | |||
| 1 | PadovanO | 430 | 1.321 |
| 2 | seo_d|^_^|b | 399 | 6.331 |
| 3 | Chirivin | 226 | 788 |
| Pal Extrem | Nick | Récord | Acumulado |
|---|---|---|---|
| más... | |||
| 1 | PadovanO | 462 | 4.868 |
| 2 | seo_d|^_^|b | 311 | 7.925 |
| 3 | bobo | 302 | 2.020 |
| Num | Nick | Récord | Acumulado |
|---|---|---|---|
| más... | |||
| 1 | PadovanO | 4.499 | 13.343 |
| 2 | panto | 4.435 | 19.821 |
| 3 | Athletic | 3.189 | 7.531 |
Necesitas tener activado el javascript y el flash player para poder jugar.
Consigue entrar en el top ten. Cuantas más palabras encuentres, más puntuarás.
Ya puedes consultar la clasificación completa del Bonus Game.
Entra en el canal #cifrasyletras del irc Hispano para probar nuestros juegos.
¿Problemas? descarga JAVA