
¡Carnaval!: Del italiano carnevale, haplología del antiguo carnelevare, de carne, carne, y levare, quitar, y este calco del griego ἀπόκρεως.
| LyN | Nick | Récord | Acumulado |
|---|---|---|---|
| más... | |||
| 1 | venenin | 2.501 | 413.346 |
| 2 | luque_ | 2.400 | 365.649 |
| 3 | sheena | 2.556 | 299.464 |
| Pal | Nick | Récord | Acumulado |
|---|---|---|---|
| más... | |||
| 1 | PadovanO | 421 | 4.898 |
| 2 | seo_d|^_^|b | 412 | 31.348 |
| 3 | vero^^ | 358 | 726 |
| Pal Extrem | Nick | Récord | Acumulado |
|---|---|---|---|
| más... | |||
| 1 | PadovanO | 241 | 241 |
| 2 | romth | 225 | 225 |
| 3 | seo_d|^_^|b | 206 | 206 |
| Num | Nick | Récord | Acumulado |
|---|---|---|---|
| más... | |||
| 1 | PadovanO | 4.295 | 31.182 |
| 2 | ||^-^|| | 3.694 | 113.094 |
| 3 | katxi69 | 3.356 | 60.100 |
Necesitas tener activado el javascript y el flash player para poder jugar.
Consigue entrar en el top ten. Cuantas más palabras encuentres, más puntuarás.
Ya puedes consultar la clasificación completa del Bonus Game.
Entra en el canal #cifrasyletras del irc Hispano para probar nuestros juegos.
¿Problemas? descarga JAVA